產品展示
產品特點
1:獨特的外觀產品設計,優質材料結構設計
2:一體化壓鑄成型設計,導熱快,散熱快。
3:一體化透鏡設計,進口PC材料,高耐溫、高透光。
4:電源盒設計人性化,轉軸連接,維護時只需擰開另一端的螺絲,電源盒蓋不脫落。
5:電源接線采用接線端子,方便安裝接線以及電源更換。
6:預留緊線器,可用于多燈級聯;也可接調光器。
7:可定制熔斷端子,使維護更安全。
產品技術參數
類別 | 項目名稱 | 產品參數 | ||||
燈具參數 | 產品編號 | HCFK-FL100-XXX-FR | HCFK-FL150-XXX-FR | HCFK-FL200-XXX-FR | HCFK-FL250-XXX-FR | HCFK-FL300-XXX-FR |
產品功率(W) | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | |
輸入電壓(AC) | 220-240VAC 50/60Hz | |||||
總光通量(LM) | 11000-12500 | 16500-18750 | 22000-25000 | 27500-30000 | 33000-37500 | |
光效(LM/W) | A18: 80*130°110 lm/W ; A19: 40*80°110 lm/W(300W才有) ; S14: 60°120 lm/W ; 110°125 lm/W ; | |||||
光源規格 | 2835 | |||||
光源顯指 | 70Ra | |||||
光源色溫 | 4000K / 5000K | |||||
電源規格 | 非隔離電源 | |||||
調光功能 | 常規不調光(可定制1-10V調光) | |||||
防浪涌保護 | 4KV | |||||
產品角度 | A18: 80*130°/ A19: 40*80°/ S14: 60°/ 110° | |||||
防護等級 | IP66 / IK08 | |||||
工作環溫 | (-30°C to + 45°C) | |||||
燈體 | ADC12壓鑄鋁 | |||||
表面處理 | 噴涂灰色 | |||||
透鏡 | 進口高透PC | |||||
質保年限 | ||||||
配件 | 可定制:熔斷端子 / 防雷器 / 防撞網 / 溢光罩 / 墻角及抱桿安裝配件 | |||||
安裝方式 | 支架安裝 | |||||
安規 | 認證與檢測報告 | CB/RoHS/ENEC/SAA/CQC |
產品安裝
掃一掃添加好友